KB_거래내역조회(076901-04-050139_20151210142400).xlsx
지난 12월 2일 저녁 7시부터 9일 저녁 7시까지 진행되었습니다.
오픈된 공간이라 별도 지킴이없이, 매일 밤 12시까지 환한 조명아래 꽃을 피웠습니다.
반겨 맞아주는 이 없어, 먼 길 찾아 오셨던 분들이 조금은 서운하셨겠다 싶습니다.
이번 전시회에는 참가비와 달력 판매대금을 합쳐 3,484,000원을 보태주셨고, 2,433,500원이 지출되었습니다.
자세한 내용은 첨부하는 통장 내역을 확인하시기 바랍니다.
함께 해주신 회원님들께 감사의 말씀드리며, 연말 즐겁고 행복한 시간들로 가득하시기 바랍니다.
댓글 3
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 가입하시는 회원님께 레벨과 점수에 대한 안내 | floma | 2009.05.28 | 2024 |
58 | 홈페이지를 이전하였습니다. [4] | 月芽 | 2022.11.15 | 140 |
57 | 홈페이지 일시정지 안내 [5] | 정문호 | 2018.04.16 | 574 |
56 | 2017 운현궁 전시회 결산 보고 [9] | 김효 | 2017.03.01 | 818 |
» | 2015 광교갤러리 전시회 결산 [3] | 김효 | 2015.12.10 | 913 |
54 | 홈페이지를 이전하였습니다. [11] | floma | 2014.03.31 | 1901 |
53 | 전시회 결산 보고 [13] | 김효 | 2014.02.28 | 1483 |
52 | 2014 플로마 사진전 최종 출품작 [10] | 김효 | 2014.02.10 | 1990 |
51 | 광화랑 전시회 참가 안내 [4] | 김효 | 2014.01.06 | 1372 |
50 | 2013년 6월 현재 플로마 회계 내역 [3] | 김효 | 2013.06.08 | 929 |
49 | 2012년도 플로마 운영 결산 보고 [6] | 김효 | 2012.12.14 | 872 |
감사합니다.
수고 하셨습니다.
남은 한해도 마무리 잘 하시길 바랍니다.